2014年暑假香港英皇考级钢琴考生成绩表1

 

2014年暑假香港英皇考级钢琴考生成绩表
序号 姓名 性别 出生年月 报考专业 级别 指导老师 考级成绩 备注
95 朱鈊仪 2007.6 钢琴 1 蔡少纯 缺考  
94 杨铭宛 2003.3 钢琴 2 邱晓纯 优良  
96 佘金琳 2007.10 钢琴 2 林伊媛 良好  
97 吕子涵 2007.6 钢琴 2 林伊媛 合格  
100 刘凝悦 2004.10 钢琴 2 陈帆 合格  
102 易柏函 2007.1 钢琴 2 陈晓琳 良好  
345 张钰涵 2008.6 钢琴 2 王培 优良  
355 黄禹涵 2005.9 钢琴 2 姚恩华 良好  
407 黄泽琳 2005.2 钢琴 2 陈晓琳 良好  
92 李善恩 2005.4 钢琴 3 邱晓纯 优良  
98 李悦涵 2007.11 钢琴 3 郭静珊 合格  
99 李若昕 2008.3 钢琴 3 郭静珊 良好  
101 许晓璇 2001.10 钢琴 3 苏敏 优良  
103 林之仪 2005.7 钢琴 3 詹婉贞 缺考  
104 许锶涵 2000.12 钢琴 3 黄奕婷 良好  
105 陈彦婷 2005.10 钢琴 3 姚文宜 良好  
106 江静雯 2005.11 钢琴 3 蔡少纯 优秀  
148 周欣悦 2003.7 钢琴 3 潘天慧 良好  
245 林雯莹 2009.3 钢琴 3 雅泰艺术 优良  
246 李朱睿 2008.10 钢琴 3 雅泰艺术 优良  
248 林锦芬 2007.3 钢琴 3 雅泰艺术 良好  
249 陈宇枞 2007.9 钢琴 3 雅泰艺术 合格  
250 张文瀚 2007.11 钢琴 3 雅泰艺术 合格  
251 林梓涵 2007.10 钢琴 3 雅泰艺术 优良  
255 林琪轩 2006.2 钢琴 3 雅泰艺术 良好  
344 蔡思琳 2001.5 钢琴 3 郭玲 优秀  
346 林思睿 2005.11 钢琴 3 王培 良好  
347 谷宜璇 2005.10 钢琴 3 王培 合格  
356 陈溢祺 2003.9 钢琴 3 姚恩华 优良  
357 谢亨宜 1998.5 钢琴 3 姚恩华 优良  
373 胡灵燕 2000.12 钢琴 3 姚恩华 优良  
387 张奕翰 2004.10 钢琴 3 吴俊明 优良  
396 冯晴 1999.9 钢琴 3 陈晓琳 优良  
404 罗雨思 2006.2 钢琴 3 邱钰翔 良好  
107 黄沐欣 2003.1 钢琴 4 许乐芳 良好  
108 刘若楠 2007.1 钢琴 4 邱钰翔 优秀  
109 纪希肯 2005.8 钢琴 4 纪燕珍 优良  
110 王纾婷 2005.1 钢琴 4 林川 优良  
111 刘润华 2002.12 钢琴 4 姚文宜 良好  
247 唐天辅 2007.5 钢琴 4 雅泰艺术 合格  
258 梁贝炀 2005.6 钢琴 4 雅泰艺术 合格  
265 赵晓琳 2004.8 钢琴 4 雅泰艺术 合格  
267 陈耿莹 2004.11 钢琴 4 雅泰艺术 良好  
270 林曼欣 2003.6 钢琴 4 雅泰艺术 良好  
283 赵芷艺 1998.2 钢琴 4 雅泰艺术 良好  
343 彭健慧 2001.2 钢琴 4 郭玲 优秀  
358 魏欣 2004.6 钢琴 4 姚恩华 优良  
359 陈溢欣 2001.7 钢琴 4 姚恩华 良好  
360 林桐 2000.3 钢琴 4 姚恩华 优秀  
374 胡天馨 2007.11 钢琴 4 姚恩华 良好  
400 陈钰纯 2005.9 钢琴 4 马旭莉 良好  
401 周佳琳 2002.9 钢琴 4 马旭莉 优良  

粤公网安备 44051102000094号